集成了多项前沿技术,为专业用户提供卓越的飞行体验
4800万高清摄像头 + 640×512热成像,-40℃至550℃测温范围
全向双目视觉系统,前后左右上下全方位感知与避障
6000mAh大容量电池,最长飞行43分钟,悬停40分钟
5.8GHz高频段,15公里超远距离图传,1080p实时画质
精工细作,每一处细节都经过严格测试
| 起飞重量 | 1000克 |
| 尺寸(折叠/展开) | 240×136×101mm / 383×270×101mm |
| 最大上升/下降速度 | 8米/秒 / 6米/秒 |
| 最大水平飞行速度 | 20米/秒 |
| 最长飞行时间 | 43分钟 |
| 最大抗风速度 | 12米/秒 |
| 工作环境温度 | -10℃至40℃ |
| 卫星导航 | GPS + GLONASS + 北斗 |
| 影像传感器 | 4800万有效像素 |
| 镜头 | 视角84°,等效焦距25mm,F1.7光圈 |
| 录像分辨率 | 4K:3840×2160@25fps / FHD:1920×1080@30fps |
| 视频格式 | MP4 (H265) |
| 数字变焦 | 56倍变焦 |
| 云台 | 三轴机械云台(俯仰、横滚、偏航) |
| 传感器类型 | 非制冷氧化钒(VOx) |
| 分辨率 | 640×512 |
| NETD | ≤40mk@f1.0/25℃ |
| 测温范围 | -40℃至+550℃ |
| 帧率 | 30Hz |
| 工作波段 | 8~14μm |
| 实时图传质量 | 1080p |
| 工作频段 | 5.725~5.850GHz |
| 最远距离(FCC/CE) | 15公里 / 8公里 |
| 最低延时 | 200毫秒 |
| 容量 | 6000mAh |
| 能量 | 77Wh |
| 电压 | 14.8V (Li-ion 4S) |
| 充电时间 | 约120分钟 |
精工设计,每一处细节都彰显专业品质
多领域专业应用,满足不同行业需求
4K超高清画质,56倍数字变焦,记录每一个精彩瞬间
热成像测温,-40℃至550℃测温范围,快速发现异常发热
热成像快速定位,夜间搜救,-40℃至+550℃工作范围
真实场景实拍,展现卓越性能
G330 Pro 产品演示视频
有任何问题或需求,欢迎随时与我们联系
VX:173 244 88285
+86 173 244 88285
中国·深圳
点击下方卡片即可下载中英文版本参数手册